Pojďme si říct něco k Inflaci
Inflace během Covid Podvodu byla vysoká. Jak vysoká, to mnozí z nás stále ještě vstřebávají ale teď, když už víme, že to byl celé podvod, pojďme se podívat kolik nás to všechny stálo a ještě bude stát.
Nedávno, když jsem se plahočil večer z výletu, stihl jsem se ještě zastavit v obchodním řetězci, který měl delší otevírací dobu. Už nikde nejsou šipky na podlaze, abyste jako pejsci drželi rozestupy, personál nemá masky a taktéž plexiskla někam zmizela.
Místo toho tam máme nové automatické kiosky, kde si můžete nákup sami namarkovat a zaplatit. Nicméně když už tu neběhají šílenci, aby vykoupili obchody, že zítra skončí svět, ani blázni s respirátory, ani média dělající reportáže, jak pomáhají důchodcům, měl jsem konečně čas podívat se pořádně na to, co se opravdu změnilo po celé té covidové blamáži.
A to jsou ceny v obchodech. Ještě si pamatuji, kolik věci stály předtím, než někdo rozšířil poplašnou zprávu o smrtelném viru, podplatil média, experty, povolal policii a zabil díky opatřením 65 000 lidí, společně s devastací ekonomiky, průmyslu a zdraví všech občanů.
Nicméně abych nemusel spoléhat jenom na svoji paměť, zabrousil jsem do archivu sekce reklamních letáků, kde jsou ceny, které tu byly na začátku roku 2020, když celá tato operace začala.
Kolik věci stály v roce 2020
Pokusil jsem se vytáhnout ceny základních potravin v roce 2020 z různých řetězců jako Kaufland, Albert, Lidl, Tesco a Billa. Níže se na to můžete sami podívat či porovnat s tím, kolik dnes, jednotlivé věci stojí.
| Položka (2020) | Cena 2020 | Cena 2026 | Nárůst |
|---|---|---|---|
| Banány volné | 16,90 Kč | 27 Kč | +60 % |
| Tesco Vejce M 10 ks | 19,90 Kč | 35 Kč | +76 % |
| Pšeničná mouka hladká | 12 Kč | 20 Kč | +67 % |
| Pomeranče skládané | 35 Kč | 45 Kč | +29 % |
| Ananas | 25 Kč | 35 Kč | +40 % |
| Rajčata keříková / na stonku | 40 Kč | 50 Kč | +25 % |
| Jablka Granny Smith / Gala | 35 Kč | 40 Kč | +14 % |
| Tesco Chléb Šumava krájený 600 g | 20 Kč | 32 Kč | +60 % |
| Rohlík klasický | 2 Kč | 3,50 Kč | +75 % |
| Coca-Cola Classic 1 l | 20 Kč | 28 Kč | +40 % |
| Čaj sáčkový (Loyd / Pickwick) | 25 Kč | 35 Kč | +40 % |
| Nutella 1 kg | 149 Kč | 180 Kč | +21 % |
| Granko 500 g | 49,90 Kč | 65 Kč | +30 % |
| Šunka standard / od kosti | 25 Kč | 35 Kč | +40 % |
| Eidam 30 % plátky | 20 Kč | 30 Kč | +50 % |
| Madeta Niva | 25 Kč | 35 Kč | +40 % |
| Král sýrů Hermelín originál 120 g | 30 Kč | 45 Kč | +50 % |
| Spak / Hellmann’s kečup | 25 Kč | 35 Kč | +40 % |
| Malva hořčice plnotučná | 15 Kč | 22 Kč | +47 % |
| Kremžská hořčice | 18 Kč | 23 Kč | +28 % |
| Hollandia / Tesco Selský jogurt | 15 Kč | 22 Kč | +47 % |
| Poctivé vídeňské párky | 30 Kč | 45 Kč | +50 % |
| Hamé / Krajanka paštika | 20 Kč | 28 Kč | +40 % |
| Ostravská / tradiční klobása | 25 Kč | 35 Kč | +40 % |
| Kofola Original 2 l | 17,90 Kč | 28 Kč | +56 % |
| Opavia Fidorka | 8 Kč | 11 Kč | +38 % |
| Opavia Kolonáda Lázeňské oplatky | 30 Kč | 40 Kč | +33 % |
| Božkov tradiční 0,5 l | 87,90 Kč | 140 Kč | +59 % |
| Becherovka Original 0,5 l | 120 Kč | 165 Kč | +38 % |
| Kuře celé chlazené | 50 Kč | 60 Kč | +20 % |
| Kuřecí prsní řízky | 90 Kč | 125 Kč | +39 % |
| Vepřová plec bez kosti plátky | 50 Kč | 70 Kč | +40 % |
| Tesco mleté maso z vepřové plece 500 g | 40 Kč | 60 Kč | +50 % |
| Ledový salát / Albert Salát ledový | 15 Kč | 22 Kč | +47 % |
| Okurka salátová hadovka | 12 Kč | 18 Kč | +50 % |
| Hrozny bílé / červené | 40 Kč | 60 Kč | +50 % |
| Brambory konzumní | 12 Kč | 18 Kč | +50 % |
| Rýže dlouhozrnná / parboiled | 25 Kč | 35 Kč | +40 % |
| Sardinky / rybičky v oleji | 20 Kč | 30 Kč | +50 % |
| Tvaroh polotučný / tučný | 20 Kč | 28 Kč | +40 % |
| Smetana ke šlehání / zakysaná | 20 Kč | 28 Kč | +40 % |
| Pribináček vanilkový / jahodový | 10 Kč | 14 Kč | +40 % |
| Termix vanilkový / čokoládový | 12 Kč | 16 Kč | +33 % |
| Hradecké slané sušenky | 25 Kč | 35 Kč | +40 % |
| Bohemia / Lay’s brambůrky | 25 Kč | 35 Kč | +40 % |
| Jablečný džus 100 % | 25 Kč | 35 Kč | +40 % |
| Pomerančový džus 100 % | 30 Kč | 40 Kč | +33 % |
| Orion / Milka / Studentská pečeť | 25 Kč | 35 Kč | +40 % |
| Orbit Peppermint / Spearmint 10 ks | 12 Kč | 18 Kč | +50 % |
| Loupák klasický | 4 Kč | 7 Kč | +75 % |
| Houska raženka / Penam raženka | 2,50 Kč | 4 Kč | +60 % |
| Kaiserka natural / speciál | 2,50 Kč | 4 Kč | +60 % |
Nárůst o většiny položek je kolem 50 - 60%, což není málo. Ale dalo by se říci, že u mnoha produktů se ceny zvedly o polovinu nebo o dvě třetiny. V další tabulce máme cenu paliva, obědů v restauracích, piva a kadeřnictví.
| Položka | Cena 2020 (průměr) | Cena 2026 (průměr) | Nárůst |
|---|---|---|---|
| Pivo točené (0,5 l) | 40 Kč | 55–60 Kč | +40 % |
| Polévka v restauraci | 30–40 Kč | 45–55 Kč | +40 % |
| Oběd v restauraci (menu) | 130–150 Kč | 200–230 Kč | +50–55 % |
| Pánský střih | 200–250 Kč | 350–500 Kč | +80–100 % |
| Nájem 2+kk (měsíčně) | 12–15 000 Kč | 20–25 000 Kč | +60–70 % |
| Byt 3+1 (prodej, celková cena) | 2,5–3,5 mil. Kč | 5–7 mil. Kč | +100–120 % |
| Vstup do bazénu / koupaliště | 80–120 Kč | 150–250 Kč | +80–100 % |
V tom výčtu by šlo pokračovat dále ale v podstatě většina položek se zvýšila během Covid Podvodu o 60 - 100%. Záleží zda jde o služby, či v jaké lokalitě se nacházíte.
Rozhodně to vede člověka k zamyšlení, zvlášť nyní, když víme, že všechna ta opatření, restrikce a další věci byly pouhá zástěrka. Nejednalo se nakonec o finanční podvod? ?